Khối than chì là một khoáng chất tự nhiên được hình thành bởi các nguyên tử carbon sắp xếp theo hình tổ ong lục giác. Nó có các tính chất vật lý tuyệt vời như độ dẫn điện, độ dẫn nhiệt, mật độ thấp và độ bền cao, cũng như các tính chất hóa học tốt như độ ổn định hóa học và khả năng chống ăn mòn. Nó được sử dụng rộng rãi trong các điện cực pin, bộ trao đổi nhiệt, chất bôi trơn, chất phủ, chất mang xúc tác và các thiết bị điện tử.

Ứng dụng chẳng hạn
1) Đúc liên tục.2) Điện cực EDM
3) Dụng cụ cắt cacbua
4) Sản xuất màn hình LCD
5) Chất bán dẫn
6) Công nghiệp hóa chất / luyện kim / năng lượng mặt trời / y tế / xây dựng / thủy tinh khác, v.v.
Thuận lợi
1) Mật độ thấp hơn và trọng lượng nhẹ hơn so với vật liệu đồng.2) Gia công dễ dàng hơn
3) Khả năng chống sốc nhiệt mạnh
4) Không dễ uốn cong so với Cooper do độ giãn nở nhiệt thấp
5) Kích thước hạt mịn, bôi trơn tốt
6) Điểm nóng chảy cao, chịu nhiệt độ cao, khả năng chống biến dạng cao

| khối than chì và kích thước thanh: | ||||
| Khối grpahit | 610*510*210/260 | 620*520*260/300 | 700*350*230 | 950*650*310 |
| 820*420*210/260/310 | 1150*1150*290 | 1250*600*300 | 1300*700*320/350 | |
| 1350*800*350 | 1400*800*260 | 1600*800*350 | 1650*650*350 | |
| 2000*700*320 | 2200*710*540 | |||
| thanh than chì | φ130*280 | φ130/140/150/160*500 | φ160*650/900 | φ180*850/900 |
| φ200*900 | φ220*900/1000 | φ240*900 | φ260*850/900 | |
| φ280*900 | φ300*850/900 | φ330*900 | φ360/400/430*1000 | |
| φ460*1000/1050 | φ500*1000/1050 | φ550*1000/1100 | φ600/650*1000 | |
| φ700*750 | φ1100*700 | φ980/1100*900 | φ1100*1100 |
Bảng dữ liệu vật liệu khối than chì
| W-4 | W-5 | W-6 | W-7 | W-8 | Cái gì-5 | Cái gì-7 | Cái gì-8 | ||
| mật độ lớn | g/cm³ | 1.75 | 1.85 | 1.9 | 1.82 | 1.9 | 1.68 | 1.85 | 1.9 |
| Điện trở suất | uΩm | 8-11 | 8-10 | 8-9 | 11-13 | 11-13 | 13-15 | 11-13 | 11-13 |
| Độ dẫn nhiệt (100 độ) | W/m.k | 110-120 | 130-140 | 130-140 | 110-120 | 110-120 | 80-100 | 100-120 | 110-120 |
| Hệ số giãn nở nhiệt (nhiệt độ phòng - 600 độ ) | 10-6/ độ | 5.46 | 4.75 | 4.8 | 5.8 | 5.85 | 5.8 | 5.9 | 5.85 |
| Độ cứng bờ | HSD | 42 | 48 | 53 | 65 | 70 | 60 | 68 | 72 |
| Độ bền uốn | Mpa | 38 | 46 | 55 | 51 | 60 | 38 | 62 | 70 |
| Cường độ nén | Mpa | 65 | 85 | 95 | 115 | 135 | 80 | 135 | 160 |
| mô đun đàn hồi | GPa | 9 | 11.8 | 12 | 12 | 13 | 8.8 | 12 | 13 |
| độ xốp | % | 17 | 13 | 11 | 12 | 11 | 18 | 12 | 11 |
| Tro | PPM | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Thanh lọc tro | PPM | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| kích thước hạt | ừm | 13-15 | 13-15 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 7 | 5 |
| Ứng dụng | sử dụng chung | sử dụng chung | Đúc liên tục, thiêu kết, luyện kim nhiệt độ cao | EDM, quang điện | EDM, Quang điện, KÍNH | EDM | sử dụng phổ biến, EDM | EDM, Quang điện, KÍNH |
HIỂN THỊ nhà máy




Chú phổ biến: khối than chì để đúc và đúc, nhà sản xuất, nhà cung cấp khối than chì cho đúc và đúc Trung Quốc

